Umfrage-Ergebnisse 
      
      1995-11
      
      
Umfrage-Ergebnisse - Wen's interessiert
Also nach der aufwendigen Umfrage haben wir vom MD-Team nun genauere Informationen über die Leserstruktur¸ das war ja auch der Sinn der Sache. Von den ursprünglichen 264 Eingetragenen Personen¸ bzw. Accounts haben sich 21 als nicht mehr aktuell erwiesen (dafür kamen in den letzten vier Wochen etwa ebensoviel Neueinträge).
Alle Angaben sind großzügig gerundet.
| 100% | der MD-Abonnenten entsprechen den 223 Antworten. (Nachträgliche Anmerkung: Zuletzt¸ Dez 1996¸ gab es 460 Abonnenten und unzählige weitere Leser) | 
|---|---|
| 99% | der MD-Leser kommen aus ganz Deutschland. Einer aus Amerika und einer aus Finnland. | 
| 85% | aller MD-Abonnenten speichern die MD's dauerhaft auf Platte oder Diskette. Von diesen Personen filtern sich vorher 15% das Beste raus. | 
| 85% | der MD-Leser sind männlich. | 
| 60% | aller MD's werden nur von einer Person gelesen. | 
| 50% | aller MD-Abonnenten drucken den MIDGARD-DIGEST und lesen ihn in Papierform. 10% dieser Ausdrucke enthalten nur ausgewählte Artikel. | 
| 35% | aller MD's werden von zwei Personen gelesen. | 
| 15% | der MD-Leser sind weiblich. | 
| 5% | aller MD's werden von drei oder mehr Personen gelesen. | 
| 1% | der MD-Abonnenten gaben zu¸ daß MD gar nicht mehr zu lesen. | 
Das MIDGARD-DIGEST gibt es im Internet¸ im FIDO-Net¸ im VNET in diversen Mailboxen und wohl auch im Mausnet.
|   | Dogio the Witch |